<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 3 de abril de 2026 às 19:16 pelo All in One SEO v4.9.4.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://twoway.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>twoway.blog</title>
		<link><![CDATA[https://twoway.blog]]></link>
		<description><![CDATA[twoway.blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 12:12:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://twoway.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/10/mercado-criptomoedas-hoje-alta-tecnica-ou-armadilha-classica-de-repiquinho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/10/mercado-criptomoedas-hoje-alta-tecnica-ou-armadilha-classica-de-repiquinho/]]></link>
			<title>Mercado criptomoedas hoje: alta técnica ou armadilha clássica de “repiquinho”?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 12:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/]]></link>
			<title>Home V2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 16:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/18/mercado-cripto-diario-dominancia-funding-e-a-temperatura-real-do-risco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/18/mercado-cripto-diario-dominancia-funding-e-a-temperatura-real-do-risco/]]></link>
			<title>Mercado cripto diário: dominância, funding e a temperatura real do risco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 16:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/20/mercado-cripto-diario-o-que-muda-quando-o-institucional-some-do-jogo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/20/mercado-cripto-diario-o-que-muda-quando-o-institucional-some-do-jogo/]]></link>
			<title>Mercado cripto diário: o que muda quando o institucional “some” do jogo — liquidez, ETFs, volatilidade e os erros clássicos do varejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 12:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/11/como-esta-o-mercado-de-cripto-hoje-bitcoin-segura-o-setor-ou-so-atrasa-a-queda-das-altcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/11/como-esta-o-mercado-de-cripto-hoje-bitcoin-segura-o-setor-ou-so-atrasa-a-queda-das-altcoins/]]></link>
			<title>Como está o mercado de cripto hoje? Bitcoin segura o setor ou só atrasa a queda das altcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 12:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/17/mercado-cripto-diario-dominancia-do-btc-forca-medo-ou-rotacao-disfarcada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/17/mercado-cripto-diario-dominancia-do-btc-forca-medo-ou-rotacao-disfarcada/]]></link>
			<title>Mercado cripto diário: dominância do BTC força, medo ou rotação disfarçada?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/19/mercado-cripto-diario-o-mapa-do-risco-de-hoje-e-onde-o-varejo-costuma-errar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/19/mercado-cripto-diario-o-mapa-do-risco-de-hoje-e-onde-o-varejo-costuma-errar/]]></link>
			<title>Mercado cripto diário: o mapa do risco de hoje (e onde o varejo costuma errar)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 13:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/12/cripto-em-foco-o-valor-do-bitcoin-ainda-comanda-o-setor-ou-virou-termometro-de-risco-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/12/cripto-em-foco-o-valor-do-bitcoin-ainda-comanda-o-setor-ou-virou-termometro-de-risco-global/]]></link>
			<title>Cripto em foco: o valor do Bitcoin ainda comanda o setor ou virou termômetro de risco global?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 12:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/expiracao-de-opcoes-como-o-vencimento-pode-travar-ou-liberar-volatilidade-e-por-que-o-pos-expiracao-muda-o-comportamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/expiracao-de-opcoes-como-o-vencimento-pode-travar-ou-liberar-volatilidade-e-por-que-o-pos-expiracao-muda-o-comportamento/]]></link>
			<title>Expiração de opções: como o vencimento pode “travar” ou “liberar” volatilidade (e por que o pós-expiração muda o comportamento)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/liquidez-em-cripto-por-que-o-order-book-raso-faz-o-preco-pular-e-quais-horarios-ficam-mais-perigosos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/liquidez-em-cripto-por-que-o-order-book-raso-faz-o-preco-pular-e-quais-horarios-ficam-mais-perigosos/]]></link>
			<title>Liquidez em cripto: por que o order book “raso” faz o preço pular (e quais horários ficam mais perigosos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/bid-ask-spread-e-slippage-o-custo-invisivel-que-decide-o-resultado-mesmo-quando-voce-acerta-a-direcao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/bid-ask-spread-e-slippage-o-custo-invisivel-que-decide-o-resultado-mesmo-quando-voce-acerta-a-direcao/]]></link>
			<title>Bid-ask spread e slippage: o “custo invisível” que decide o resultado (mesmo quando você acerta a direção)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/15/mercado-criptomoedas-hoje-bitcoin-segura-o-setor-ou-so-cai-com-mais-elegancia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/15/mercado-criptomoedas-hoje-bitcoin-segura-o-setor-ou-so-cai-com-mais-elegancia/]]></link>
			<title>Mercado criptomoedas hoje: Bitcoin segura o setor ou só cai com mais elegância?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 14:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/16/mercado-cripto-diario-tres-niveis-que-importam-hoje-e-o-resto-e-distracao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/16/mercado-cripto-diario-tres-niveis-que-importam-hoje-e-o-resto-e-distracao/]]></link>
			<title>Mercado cripto diário: três níveis que importam hoje e o resto é distração</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 13:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/13/mercado-cripto-diario-sinais-de-continuacao-da-queda-ou-inicio-de-estabilizacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/13/mercado-cripto-diario-sinais-de-continuacao-da-queda-ou-inicio-de-estabilizacao/]]></link>
			<title>Mercado cripto diário: sinais de continuação da queda ou início de estabilização?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 12:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/06/bitcoin-queda-acumulada-20-por-cento-7-dias-mercado-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/06/bitcoin-queda-acumulada-20-por-cento-7-dias-mercado-cripto/]]></link>
			<title>Bitcoin acumula queda superior a 20% em apenas 7 dias e pressiona o mercado cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 12:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/gamma-positivo-vs-gamma-negativo-por-que-o-preco-trava-em-alguns-dias-e-acelera-em-outros-o-papel-dos-dealers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/gamma-positivo-vs-gamma-negativo-por-que-o-preco-trava-em-alguns-dias-e-acelera-em-outros-o-papel-dos-dealers/]]></link>
			<title>Gamma positivo vs gamma negativo: por que o preço “trava” em alguns dias e acelera em outros (o papel dos dealers)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/27/absorcao-no-tape-e-iceberg-orders-como-identificar-liquidez-escondida-sem-cair-em-armadilhas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/27/absorcao-no-tape-e-iceberg-orders-como-identificar-liquidez-escondida-sem-cair-em-armadilhas/]]></link>
			<title>Absorção no tape e Iceberg Orders: como identificar liquidez escondida sem cair em armadilhas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/27/fair-value-gap-fvg-e-retorno-ao-valor-quando-o-preco-revisita-o-vazio-e-quando-vira-armadilha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/27/fair-value-gap-fvg-e-retorno-ao-valor-quando-o-preco-revisita-o-vazio-e-quando-vira-armadilha/]]></link>
			<title>Fair Value Gap (FVG) e “retorno ao valor”: quando o preço revisita o vazio e quando vira armadilha</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/fluxo-institucional-vs-varejo-como-aparece-no-preco-e-por-que-o-varejo-erra-mais-nos-pontos-de-liquidez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/fluxo-institucional-vs-varejo-como-aparece-no-preco-e-por-que-o-varejo-erra-mais-nos-pontos-de-liquidez/]]></link>
			<title>Fluxo institucional vs varejo: como aparece no preço (e por que o varejo erra mais nos pontos de liquidez)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/ordem-a-mercado-vs-ordem-limitada-por-que-execucao-importa-mais-que-a-estrategia-perfeita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/26/ordem-a-mercado-vs-ordem-limitada-por-que-execucao-importa-mais-que-a-estrategia-perfeita/]]></link>
			<title>Ordem a mercado vs ordem limitada: por que execução importa mais que “a estratégia perfeita”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/23/divergencia-de-delta-quando-o-agressor-compra-e-o-preco-nao-sobe-absorcao-e-quando-o-agressor-vende-e-o-preco-para-de-cair-exaustao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/23/divergencia-de-delta-quando-o-agressor-compra-e-o-preco-nao-sobe-absorcao-e-quando-o-agressor-vende-e-o-preco-para-de-cair-exaustao/]]></link>
			<title>Divergência de delta: quando o agressor compra e o preço não sobe (absorção) e quando o agressor vende e o preço para de cair (exaustão)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/09/por-que-o-mercado-cripto-esta-caindo-agora-liquidez-global-juros-e-o-efeito-domino-do-risco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/09/por-que-o-mercado-cripto-esta-caindo-agora-liquidez-global-juros-e-o-efeito-domino-do-risco/]]></link>
			<title>Por que o mercado cripto está caindo agora: liquidez global, juros e o “efeito dominó” do risco</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/23/poc-e-value-area-por-que-o-preco-volta-para-onde-mais-negociou-e-como-identificar-quando-o-poc-segura-ou-quando-ele-rompe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/23/poc-e-value-area-por-que-o-preco-volta-para-onde-mais-negociou-e-como-identificar-quando-o-poc-segura-ou-quando-ele-rompe/]]></link>
			<title>POC e Value Area: por que o preço “volta” para onde mais negociou (e como identificar quando o POC segura ou quando ele rompe)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/renda-fixa-e-liquidez-bilateral-por-que-bonds-tem-gaps-spreads-e-marcacao-mais-sensivel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/renda-fixa-e-liquidez-bilateral-por-que-bonds-tem-gaps-spreads-e-marcacao-mais-sensivel/]]></link>
			<title>Renda fixa e liquidez “bilateral”: por que bonds têm gaps, spreads e marcação mais sensível</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/06/altcoins-retornam-a-niveis-de-preco-nao-vistos-em-anos-apos-forte-volatilidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/06/altcoins-retornam-a-niveis-de-preco-nao-vistos-em-anos-apos-forte-volatilidade/]]></link>
			<title>Altcoins retornam a níveis de preço não vistos em anos após forte volatilidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 12:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/etfs-tematicos-e-price-impact-quando-concentracao-e-small-caps-distorcem-preco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/etfs-tematicos-e-price-impact-quando-concentracao-e-small-caps-distorcem-preco/]]></link>
			<title>ETFs temáticos e “price impact”: quando concentração e small caps distorcem preço</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/03/whales-acumulam-bitcoin-abaixo-75000-interesse-comprador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/03/whales-acumulam-bitcoin-abaixo-75000-interesse-comprador/]]></link>
			<title>Whales acumulam Bitcoin após queda abaixo de US$ 75.000 e sinalizam interesse comprador</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 12:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/liquidez-de-etf-nao-e-so-volume-como-o-subjacente-e-custom-baskets-mudam-spread-e-custo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/liquidez-de-etf-nao-e-so-volume-como-o-subjacente-e-custom-baskets-mudam-spread-e-custo/]]></link>
			<title>Liquidez de ETF não é só volume: como o subjacente e “custom baskets” mudam spread e custo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/reconstituicao-de-indices-e-fluxo-forcado-por-que-o-calendario-cria-distorcoes-de-preco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/reconstituicao-de-indices-e-fluxo-forcado-por-que-o-calendario-cria-distorcoes-de-preco/]]></link>
			<title>Reconstituição de índices e fluxo forçado: por que o “calendário” cria distorções de preço</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/03/bitcoin-estabiliza-78800-recuperacao-tecnica-liquidez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/03/bitcoin-estabiliza-78800-recuperacao-tecnica-liquidez/]]></link>
			<title>Bitcoin se estabiliza perto de US$ 78.800 após venda por pressão de liquidez</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 12:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/t1-settlement-por-que-a-liquidacao-mais-rapida-muda-o-fluxo-e-onde-o-preco-sente-primeiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/t1-settlement-por-que-a-liquidacao-mais-rapida-muda-o-fluxo-e-onde-o-preco-sente-primeiro/]]></link>
			<title>T+1 settlement: por que a liquidação mais rápida muda o fluxo (e onde o preço sente primeiro)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/expiracao-de-opcoes-e-mudanca-de-regime-quando-a-volatilidade-solta-apos-o-vencimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/expiracao-de-opcoes-e-mudanca-de-regime-quando-a-volatilidade-solta-apos-o-vencimento/]]></link>
			<title>Expiração de opções e mudança de regime: quando a volatilidade “solta” após o vencimento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/volatilidade-implicita-vs-realizada-quando-o-fluxo-de-vol-distorce-preco-e-por-que/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/18/volatilidade-implicita-vs-realizada-quando-o-fluxo-de-vol-distorce-preco-e-por-que/]]></link>
			<title>Volatilidade implícita vs realizada: quando o fluxo de “vol” distorce preço (e por quê)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/04/crypthoarding-corporativo-perdas-significativas-valor-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/04/crypthoarding-corporativo-perdas-significativas-valor-mercado/]]></link>
			<title>Estratégias de crypthoarding corporativas registram perdas e reacendem alerta sobre risco de mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 12:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/04/whales-acumulam-altcoins-atratividade-grandes-investidores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/04/whales-acumulam-altcoins-atratividade-grandes-investidores/]]></link>
			<title>Analistas apontam altcoins com maior atratividade para whales antes de possível alta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 12:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/05/bitcoin-desafios-tecnicos-rompimento-suportes-tendencia-baixa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/05/bitcoin-desafios-tecnicos-rompimento-suportes-tendencia-baixa/]]></link>
			<title>Bitcoin enfrenta desafios técnicos após rompimento de suportes importantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/05/bitcoin-despenca-8-por-cento-um-dia-pressao-venda-mercado-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/05/bitcoin-despenca-8-por-cento-um-dia-pressao-venda-mercado-cripto/]]></link>
			<title>Bitcoin despenca quase 8% em um dia e amplia pressão no mercado cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/execucao-e-custo-operacional-spread-dinamico-slippage-e-por-que-isso-decide-o-resultado-no-fluxo-e-preco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/execucao-e-custo-operacional-spread-dinamico-slippage-e-por-que-isso-decide-o-resultado-no-fluxo-e-preco/]]></link>
			<title>Execução e custo operacional: spread dinâmico, slippage e por que isso decide o resultado no fluxo e preço</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 23:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/volume-profile-hvn-lvn-como-identificar-zonas-de-equilibrio-hvn-e-onde-o-preco-acelera-e-rejeita-lvn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/volume-profile-hvn-lvn-como-identificar-zonas-de-equilibrio-hvn-e-onde-o-preco-acelera-e-rejeita-lvn/]]></link>
			<title>Volume Profile (HVN/LVN): como identificar zonas de equilíbrio (HVN) e onde o preço acelera e rejeita (LVN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 23:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/estrutura-de-mercado-como-identificar-continuidade-hh-hl-e-como-reconhecer-perda-de-estrutura-antes-do-iniciante-pagar-caro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/estrutura-de-mercado-como-identificar-continuidade-hh-hl-e-como-reconhecer-perda-de-estrutura-antes-do-iniciante-pagar-caro/]]></link>
			<title>Estrutura de mercado: como identificar continuidade (HH/HL) — e como reconhecer perda de estrutura antes do iniciante “pagar caro”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 23:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/liquidez-em-maximas-e-minimas-por-que-o-preco-e-atraido-para-extremos-e-como-separar-aceitacao-real-de-varredura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/liquidez-em-maximas-e-minimas-por-que-o-preco-e-atraido-para-extremos-e-como-separar-aceitacao-real-de-varredura/]]></link>
			<title>Liquidez em máximas e mínimas: por que o preço é atraído para extremos e como separar aceitação real de varredura</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 23:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/delta-cumulativo-cvd-quando-ele-confirma-a-tendencia-e-quando-a-divergencia-avisa-que-o-mercado-esta-mudando-de-regime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/delta-cumulativo-cvd-quando-ele-confirma-a-tendencia-e-quando-a-divergencia-avisa-que-o-mercado-esta-mudando-de-regime/]]></link>
			<title>Delta cumulativo (CVD): quando ele confirma a tendência e quando a divergência avisa que o mercado está mudando de regime</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 23:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/absorcao-e-defesa-de-nivel-quando-o-preco-nao-cai-apesar-das-vendas-e-quando-o-rompimento-falha-apesar-das-compras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/absorcao-e-defesa-de-nivel-quando-o-preco-nao-cai-apesar-das-vendas-e-quando-o-rompimento-falha-apesar-das-compras/]]></link>
			<title>Absorção e defesa de nível: quando o preço “não cai” apesar das vendas e quando o rompimento falha apesar das compras</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 23:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/avancos-regulatorios-redesenham-o-mercado-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/avancos-regulatorios-redesenham-o-mercado-digital/]]></link>
			<title>Avanços regulatórios redesenham o mercado digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 23:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/uso-de-inteligencia-artificial-no-trading-cripto-cresce-rapidamente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/01/uso-de-inteligencia-artificial-no-trading-cripto-cresce-rapidamente/]]></link>
			<title>Uso de inteligência artificial no trading cripto cresce rapidamente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 23:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/31/fundamentos-longo-prazo-mercado-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/31/fundamentos-longo-prazo-mercado-cripto/]]></link>
			<title>Fundamentos de longo prazo do mercado cripto seguem fortes apesar da pressão macroeconômica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 20:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/02/cenario-macroeconomico-pode-influenciar-o-mercado-cripto-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/02/cenario-macroeconomico-pode-influenciar-o-mercado-cripto-em-2026/]]></link>
			<title>Cenário macroeconômico pode influenciar o mercado cripto em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 12:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/31/movimento-de-grandes-players-reforca-confianca-no-bitcoin-como-ativo-estrategico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/31/movimento-de-grandes-players-reforca-confianca-no-bitcoin-como-ativo-estrategico/]]></link>
			<title>Movimento de grandes players reforça confiança no Bitcoin como ativo estratégico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 20:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/02/queda-de-bitcoin-ethereum-e-xrp-expoe-efeito-de-liquidacoes-e-pressao-macro-no-mercado-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/02/02/queda-de-bitcoin-ethereum-e-xrp-expoe-efeito-de-liquidacoes-e-pressao-macro-no-mercado-cripto/]]></link>
			<title>Queda de Bitcoin, Ethereum e XRP expõe efeito de liquidações e pressão macro no mercado cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 12:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/30/liquidity-sweep-e-thin-zones-por-que-o-preco-varre-liquidez-antes-de-decidir-direcao-e-por-que-o-slippage-explode-em-zonas-finas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://twoway.blog/index.php/2026/01/30/liquidity-sweep-e-thin-zones-por-que-o-preco-varre-liquidez-antes-de-decidir-direcao-e-por-que-o-slippage-explode-em-zonas-finas/]]></link>
			<title>Liquidity sweep e “thin zones”: por que o preço varre liquidez antes de decidir direção (e por que o slippage explode em zonas finas)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 21:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
